Un 1ier set perdu par excès d'ambiance et de dynamisme ;-)
Et les 3 suivants pour Coulaines !
| Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
| 1. | MSSV 2 | 23 | 13 | 10 | 3 | 34 | 18 | 1.889 | 1167 | 1088 | 1.073 | |
| 2. | DYS | 22 | 11 | 11 | 33 | 3 | 11.000 | 886 | 607 | 1.460 | ||
| 3. | LA FERTE | 21 | 11 | 10 | 1 | 30 | 10 | 3.000 | 950 | 766 | 1.240 | |
| 4. | COULAINES 2 | 21 | 12 | 9 | 3 | 30 | 14 | 2.143 | 1000 | 880 | 1.136 | |
| 5. | PARIGNE L'EVEQUE | 18 | 13 | 5 | 8 | 25 | 30 | 0.833 | 1175 | 1197 | 0.982 | |
| 6. | BEAUFAY | 16 | 12 | 4 | 8 | 20 | 30 | 0.667 | 980 | 1109 | 0.884 | |
| 7. | RUILLE 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | 16 | 28 | 0.571 | 903 | 972 | 0.929 | |
| 8. | MULSANNE | 15 | 12 | 3 | 9 | 20 | 31 | 0.645 | 1040 | 1121 | 0.928 | |
| 9. | LAIGNE | 15 | 12 | 3 | 9 | 10 | 33 | 0.303 | 860 | 1030 | 0.835 | |
| 10. | CHAPELLE ST AUBIN 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | 14 | 35 | 0.400 | 944 | 1135 | 0.832 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire